
產(chǎn)品型號:DHG
更新時間:2026-04-13
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :39
0519-82533017
產(chǎn)品分類
電熱鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品特點:
☆微電腦智能控制,設(shè)定和實際溫度雙位顯示,電子定時。
☆雙層鋼化玻璃窗,觀察工作室內(nèi)部物品一目了然。
☆耐高溫硅膠封條。
☆工作室采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼或冷壓鋼板加工制成。
☆鼓風(fēng)可獨立操作,確保人員、儀器安全。
電熱鼓風(fēng)干燥箱技術(shù)參數(shù):
型號 | 容積 | 內(nèi)膽尺寸(mm) | 電壓 | 控溫范圍℃ | 控溫精度 ℃ | 功率 W | 定時范圍MIN | 隔板數(shù) |
DHG-9015 | 15L | 250×250×250 | 220V/ 110V | RT+10~300 | 0.1 | 500 | 1-9999 | 1 |
DHG-9025 | 25L | 300×280×300 | 500 | 1 | ||||
DHG-9030 | 30L | 300×300×350 | 1000 | 2 | ||||
DHG-9040 | 42L | 350×350×350 | 1000 | 2 | ||||
DHG-9053 | 50L | 350×350×410 | 1200 | 2 | ||||
DHG-9055 | 55L | 350×400×400 | 1500 | 2 | ||||
DHG-9070 | 70L | 350×450×450 | 1500 | 2 | ||||
DHG-9080 | 80L | 400×450×450 | 2000 | 2 | ||||
DHG-9145 | 136L | 550×450×550 | 2500 | 2 | ||||
DHG-9245 | 225L | 600×500×750 | 2500 | 2 |
Copyright © 2026 常州翔天實驗儀器廠版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備08102548號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml